www.huettentest.de  |  Die neue Plattform zum Bewerten aller Hütten des deutschsprachigen Raumes
Hüttentest.de - Startseite




Aktualisierung: 07.09.2010
Startseite




Ergebnisse - Alle Hütten im Überblick

Sie sind hier -> Ergebnisse -> Alle Hütten ansehen



Wichtig: Die nachfolgende Übersicht beinhaltet ausschließlich Hütten für welche in den letzten 4 Jahren mindestens 5 Tests an 3 unterschiedlichen Tagen abgegeben wurden. Für einen Überblick über alle bei uns verzeichneten Hütten klicken Sie bitte im Menü
auf "Hütten" und dann auf "Bewirtschaftete Hütten bzw. Selbstversorgerhütten".

Bewirtschaftete Hütten

Selbstversorger Hütten / Winterräume
 Sortieren nach:  Name | Note  Sortieren nach:  Name | Note
1. Ludwigsburger Hütte (8) 1.24
2. Marteller Hütte (13) 1.31
3. Kaunergrathütte (10) 1.32
4. Fürther Hütte, Neue (23) 1.34
5. Prielschutzhaus (56) 1.35
6. Anton-Karg-Haus (11) 1.36
7. Lizumer Hütte (160) 1.37
8. Verpeilhütte (6) 1.37
9. Osnabrücker Hütte (6) 1.37
10. Adolf-Nossberger-Hü... (6) 1.38
11. Zittauer Hütte (14) 1.39
12. Gaudeamushütte (9) 1.39
13. Padasterjochhaus (16) 1.42
14. Rüsselsheimer Hütte (15) 1.43
15. Amberger Hütte (22) 1.43
16. Rauhekopfhütte (6) 1.43
17. Hans-Berger-Haus (8) 1.43
18. Bonn-Matreier-Hütte (24) 1.43
19. Heilbronner Hütte, ... (73) 1.44
20. Tuoi-Hütte (11) 1.44
21. Württemberger Haus (7) 1.45
22. Purtschellerhaus (39) 1.45
23. Edmund-Graf-Hütte (34) 1.45
24. Kaltenberghütte (34) 1.46
25. Warnsdorfer Hütte (7) 1.46
26. Zufallhütte (15) 1.47
27. Taschachhaus (39) 1.48
28. Glorer Hütte (14) 1.49
29. Passauer Hütte (7) 1.49
30. Gimpelhaus (9) 1.49
31. Bettelwurfhütte (15) 1.49
32. Darmstädter Hütte (36) 1.50
33. Wormser Hütte (5) 1.50
34. Theodor-Körner-Hütte (8) 1.52
35. Richterhütte (12) 1.53
36. Bochumer Hütte (29) 1.53
37. Welser Hütte (18) 1.55
38. Hochstubaihütte (12) 1.55
39. Hildesheimer Hütte (16) 1.55
40. Meißner Haus (17) 1.56
41. Glungezerhütte (57) 1.56
42. Augsburger Hütte (15) 1.56
43. Bielefelder Hütte, ... (5) 1.57
44. Albert-Appel-Haus (7) 1.60
45. Olpererhütte (81) 1.61
46. Steinseehütte (13) 1.61
47. Muttekopfhütte (15) 1.61
48. Pforzheimer Hütte (... (26) 1.61
49. Gufferthütte (9) 1.62
50. Lavarellahütte (6) 1.62
51. Straubinger Haus (6) 1.62
52. Magdeburger Hütte, ... (9) 1.63
53. Winnebachseehütte (22) 1.64
54. Schönfeldhütte (25) 1.65
55. Westfalenhaus (32) 1.65
56. Solsteinhaus (52) 1.65
57. Greizer Hütte (26) 1.66
58. Lindauer Hütte (24) 1.67
59. Hochschoberhütte (11) 1.69
60. Frederic-Simms-Hütte (10) 1.69
61. Silvrettahütte (12) 1.70
62. Hochjoch-Hospiz (29) 1.71
63. Hermann-von-Barth-H... (9) 1.71
64. Rastkogelhütte (6) 1.72
65. Schwarzenberghütte (22) 1.72
66. Saarbrücker Hütte (9) 1.72
67. Müllerhütte (13) 1.75
68. Brandenburger Haus (32) 1.75
69. Johannishütte (10) 1.76
70. Becherhaus (12) 1.76
71. Heinrich-Hueter-Hütte (8) 1.76
72. Coaz-Hütte (5) 1.78
73. Pleisenhütte (7) 1.78
74. Jamtalhütte (83) 1.78
75. Erlanger Hütte (7) 1.79
76. Schesaplanahütte (5) 1.79
77. Blaueishütte (77) 1.79
78. Badener Hütte (6) 1.80
79. Mindelheimer Hütte (21) 1.80
80. Nürnberger Hütte (38) 1.81
81. Weilheimer Hütte (16) 1.81
82. Spannagelhaus (5) 1.81
83. Staufner Haus (15) 1.81
84. Tribulaunhütte (7) 1.82
85. Hallerangerhaus (41) 1.82
86. Jugendbildungsstätte (8) 1.83
87. Wildseeloderhaus (7) 1.83
88. Schmidt-Zabierow-Hü... (21) 1.84
89. Lienzer Hütte (11) 1.84
90. Bremer Hütte (26) 1.84
91. Albert-Link-Hütte (32) 1.85
92. Tutzinger Hütte (74) 1.85
93. Riesenhütte (32) 1.85
94. Carschinahütte (9) 1.85
95. Geraer Hütte (21) 1.85
96. Nördlinger Hütte (26) 1.85
97. Tannheimer Hütte (14) 1.86
98. Stüdlhütte (29) 1.86
99. Regensburger Hütte ... (27) 1.86
100. Adamekhütte (8) 1.86
101. Hochfeilerhütte (8) 1.87
102. Kasseler Hütte (23) 1.87
103. Düsseldorfer Hütte (7) 1.90
104. Peter-Wiechenthaler... (11) 1.90
105. Hochweißsteinhaus (7) 1.91
106. Finsteraarhornhütte (6) 1.92
107. Göppinger Hütte (14) 1.92
108. Pfeishütte (37) 1.93
109. Oberlandhütte (42) 1.93
110. Anhalter Hütte (9) 1.94
111. Totalphütte (22) 1.95
112. Rifugio Ai Caduti d... (5) 1.95
113. Kärlinger Haus (7) 1.95
114. Edelweißhaus (23) 1.96
115. Oberwalder Hütte (5) 1.96
116. Prinz-Luitpold-Haus (30) 1.96
117. Ramolhaus (16) 1.97
118. Carl-von-Stahl-Haus (35) 1.97
119. Simmshütte (7) 1.97
120. Erfurter Hütte (33) 1.99
121. Rappenseehütte (30) 1.99
122. Spitzsteinhaus (15) 1.99
123. Pühringerhütte (10) 2.00
124. Ravensburger Hütte (13) 2.01
125. Brünnsteinhaus (11) 2.01
126. Karlsbader Hütte (8) 2.01
127. Essener- und Rostoc... (10) 2.02
128. Bovalhütte (5) 2.02
129. Memminger Hütte (13) 2.03
130. Plauener Hütte (5) 2.03
131. Bad Kissinger Hütte (38) 2.05
132. Guben-Schweinfurter... (17) 2.06
133. Bodenschneidhaus (13) 2.06
134. Wolfratshauser Hütte (5) 2.06
135. Hanauer Hütte (17) 2.06
136. Lenggrieser Hütte (17) 2.07
137. Wasseralm (17) 2.07
138. Potsdamer Hütte (14) 2.07
139. Vernagthütte (12) 2.08
140. Heinrich-Schwaiger-... (17) 2.08
141. Riffelseehütte (8) 2.09
142. Bayreuther Hütte (15) 2.09
143. Konstanzer Hütte (13) 2.09
144. Berliner Hütte (37) 2.09
145. Friedrichshafener H... (11) 2.09
146. Simonyhütte (19) 2.10
147. Siegerlandhütte (25) 2.11
148. Innsbrucker Hütte (30) 2.11
149. Biberacher Hütte (12) 2.13
150. Tegernseer Hütte (5) 2.15
151. Gepatschhaus (9) 2.17
152. Teplitzer Hütte (5) 2.18
153. Schwarzwasserhütte (15) 2.18
154. Ingolstädter Haus (33) 2.19
155. Dortmunder Hütte (33) 2.19
156. Franz-Senn-Hütte (62) 2.19
157. Matras-Haus (12) 2.19
158. Stuttgarter Hütte (9) 2.19
159. Fiderepaßhütte (23) 2.20
160. Furtschaglhaus (17) 2.20
161. Heidelberger Hütte (18) 2.21
162. Sulzenauhütte (37) 2.21
163. Coburger Hütte (35) 2.22
164. Kaindlhütte (14) 2.22
165. Guttenberghaus (5) 2.22
166. Langtalereckhütte (8) 2.22
167. Ansbacher Hütte (31) 2.23
168. Brunnenkopfhäuser (6) 2.24
169. Weißkugelhütte (14) 2.26
170. Brixner Hütte (7) 2.26
171. Otto-Mayr-Hütte (36) 2.26
172. Tölzer Hütte (20) 2.28
173. Karl-von-Edel-Hütte (6) 2.28
174. Mitteralm (7) 2.30
175. Flaggerschartenhütte (7) 2.30
176. Gamshütte (12) 2.31
177. Sesvennahütte (14) 2.31
178. Hochrieshütte (12) 2.32
179. Similaunhütte (19) 2.35
180. Wiesbadener Hütte (22) 2.35
181. Kemptner Hütte (20) 2.35
182. Kürsinger Hütte (17) 2.36
183. Braunschweiger Hütte (20) 2.36
184. Weidener Hütte (11) 2.37
185. Meilerhütte (20) 2.38
186. Diavolezzahaus (5) 2.40
187. Sarotlahütte (5) 2.40
188. Wangenitzseehütte (8) 2.42
189. Hörnlehütte (8) 2.42
190. Wankhaus (8) 2.43
191. Sudetendeutsche Hütte (5) 2.43
192. Mittenwalder Hütte (13) 2.44
193. Ostpreußenhütte (5) 2.44
194. Priener Hütte (23) 2.44
195. August-Schuster-Haus (13) 2.49
196. Dresdner Hütte (18) 2.49
197. Brunnsteinhütte (18) 2.49
198. Oberetteshütte (9) 2.50
199. Gruttenhütte (16) 2.50
200. Tilisunahütte (9) 2.51
201. Karwendelhaus (51) 2.52
202. Lamsenjochhütte (63) 2.52
203. Taubensteinhaus (12) 2.54
204. Watzmannhaus (43) 2.54
205. Hochlandhütte (16) 2.54
206. Friesenberghaus (12) 2.57
207. Rotwandhaus (24) 2.57
208. Wimbachgrieshütte (20) 2.57
209. Vorderkaiserfeldenh... (32) 2.58
210. St. Pöltener Hütte (5) 2.61
211. Knorrhütte (64) 2.63
212. Stettiner Hütte (8) 2.63
213. Reintalangerhütte (38) 2.64
214. Tübinger Hütte (6) 2.65
215. Traunsteiner Hütte,... (19) 2.66
216. Bamberger Hütte, Neue (20) 2.67
217. Monte-Rosa-Hütte (13) 2.68
218. Hofpürglhütte (6) 2.68
219. Blecksteinhaus (8) 2.68
220. Ulmer Hütte (5) 2.71
221. Defreggerhaus (6) 2.72
222. Kaiserjochhaus (29) 2.74
223. Riemannhaus (30) 2.77
224. Falkenhütte (60) 2.79
225. Stripsenjochhaus (27) 2.80
226. Leutkircher Hütte (9) 2.80
227. Gotzenalm (5) 2.82
228. Dammkarhütte (5) 2.86
229. Starkenburger Hütte (18) 2.86
230. Landsberger Hütte (17) 2.87
231. Dreizinnenhütte (8) 2.87
232. Edmund-Probst-Haus (22) 2.88
233. Breslauer Hütte (24) 2.94
234. Kreuzeckhaus (17) 3.00
235. Freiburger Hütte (26) 3.02
236. Soiernhaus (52) 3.03
237. Elberfelder Hütte (10) 3.11
238. Tierberglihütte (8) 3.12
239. Niederelbehütte (13) 3.14
240. Brauneck-Gipfelhaus (16) 3.20
241. Martin-Busch-Hütte (56) 3.21
242. Prager Hütte, Neue (26) 3.29
243. Höllentalangerhütte (64) 3.36
244. Mannheimer Hütte (19) 3.36
245. Waltenberger-Haus (14) 3.37
246. Fonda-Savio-Hütte (7) 3.42
247. Stöhrhaus (16) 3.43
248. Kenzenhütte (8) 3.64
249. Casati Hütte (9) 3.68
250. Weissmieshütte (6) 3.77
251. Tuxer-Joch-Haus (8) 3.96
252. Britannia Hütte (12) 4.03
253. Münchner Haus (17) 4.27
1. Setzberghütte (6) 1.00
2. Laufener Hütte (24) 1.16
3. Haunleiten (6) 1.17
4. Arnspitzhütte (6) 1.41
5. Haus Hammer (16) 1.50
6. Dr.-Erich-Berger-Hü... (7) 1.51
7. Trögelhütte (14) 1.58
8. Fritz-Pflaum-Hütte (5) 1.70
9. Taschachhaus (5) 1.71
10. Blankensteinhaus (24) 1.73
11. Rauhalm (8) 1.73
12. Probstalm (11) 1.77
13. Kampenwandhütte (19) 1.78
14. Bayerische Wildalm (11) 1.82
15. Willi-Merkl-Gedächt... (14) 1.87
16. Darmstädter Hütte (5) 1.87
17. Oberreintalhütte (6) 1.88
18. Gumpertsbergerhütte (8) 1.89
19. Gründhütte (8) 1.91
20. Sieglhütte (11) 1.91
21. Hammerhütte (9) 2.04
22. Fritz-Putz-Hütte (13) 2.92
23. Bad Kissinger Hütte (6) 3.26
24. Schwarzwasserhütte (5) 4.32


Hinweis:  Die Note berechnet sich nach einem eigens für den Hüttentest entwickelten Schlüssel, welcher einzelne Bereiche der eingegangenen Bewertungen unterschiedlich gewichtet. Gelistet
wurden hier ausschließlich Hütten für welche in den letzten 4 Jahren mindestens 5 Tests an 3 unterschiedlichen Tagen abgegeben wurden.


© 2010 Mediaplant GmbH


Datenschutz | Impressum | Login